<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Comments for 0 at http://www.digitallsolutions.it , comment 1 to 4 out of 4 comments</description>
		<link>http://www.digitallsolutions.it</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:06:36 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.digitallsolutions.it/Hardware-e-Software/la-classifica-degli-antivirus-2010-aggiornata-a-febbraio-2010.html#comment-164</link>
			<description>Mai provato vipre?

http://www.vipreantivirus.com/

il migliore!!!! - Massimeetix</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:19:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.digitallsolutions.it/Hardware-e-Software/la-classifica-degli-antivirus-2010-aggiornata-a-febbraio-2010.html#comment-141</link>
			<description>salve a tutti io sono un appassionato di difesa per computer e devo dire che mettere  Kaspersky al 3° posto lascia un pò a desiderare visto che il suo data base e il più veloce nel aggiornamento 2 non avete testato avast! 5 visto che la nuova versione ha anche un motore euristico ma e consigliabile installarlo con spyware termintor e un buon firewall se viene messo a punto nelle sue impostazioni è ingrado di proteggere al 100% il computer &quot;test effettuato su www.sicurezzainrete.com&quot; - damiano</description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:27:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spero che stiate scherzando</title>
			<link>http://www.digitallsolutions.it/Hardware-e-Software/la-classifica-degli-antivirus-2010-aggiornata-a-febbraio-2010.html#comment-138</link>
			<description>Spero che stiate scherzando.
A parte il fatto che molte delle affermazioni fatte dall'autore dell'articolo sono MOLTO discutibili (a cominciare dalla parola &quot;Hacker&quot; invece che &quot;Cracker&quot; [ma questa sottile distinzione è sconosciuta ai più...] per proseguire con le affermazioni che i prodotti a pagamento siano migliori rispetto ai prodotti freeware [ricordo all'autore che anche dietro ai prodotti freeware ci sono delle case produttrici e che queste fanno pagare il loro software, se si vuole una versione con una protezione migliore]).
Quello che mi lascia scandalizzato di questo articolo è il posizionamento di alcuni antivirus, a partire dal Norton Antivirus.

Signori, il Norton è DA SEMPRE considerato uno dei peggiori antivirus mai esistiti, sia perchè è pieno di buchi nella sua protezione pro-attiva e nelle sue definizioni, sia perchè rallenta il pc in modo tale da renderlo quasi ingestibile, oltre ad essere pericoloso (mi è capitato più di una volta che questo antivirus abbia messo in &quot;subbuglio&quot; la tabella delle partizioni, costringendomi a formattare l'Hard Disk). Si dice (questa voce circola fra gli informatici, da prendere con le pinze) che quando stia per scadere la licenza di suddetto antivirus, vengano caricati dei virus in modo tale da costringere l'utente a comprare una nuova licenza.

Siete sicuri di quello che avete scritto? - Aramilialon</description>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:06:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ottimo</title>
			<link>http://www.digitallsolutions.it/Hardware-e-Software/la-classifica-degli-antivirus-2010-aggiornata-a-febbraio-2010.html#comment-127</link>
			<description>Davverro una classifica buona:
condivido su Avira, che la versione professionale fa talmente pena che installerei quella free!! - Nexuno</description>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:58:23 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

